BILAN DE SANTÉ OU CHECK UP COMPLET EN TUNISIE : EXAMEN MÉDICAL PRÉVENTIF ET PÉRIODIQUE POUR HOMMES ET FEMMES À 20, 30, 40 ET 50 ANS
check up 20 ans
HOMME | FEMME | |
---|---|---|
Evaluation des antécédants personnels et familiaux | X | X |
Examen clinique complet | X | X |
Examen gynécologique et mammaire | X | |
Hémogramme complet | X | X |
Vitesse de sédimentation | X | X |
Urée | X | X |
Glycémie | X | X |
Triglicérides | X | X |
Choléstérol total | X | X |
Choléstérol HDL | X | X |
Choléstérol LDL | X | X |
Acide urique | X | X |
Transaminases | X | X |
Urina II | X | X |
HIV 1, HIV 2 | X | X |
Citologie vaginale | X | |
Sérologies des hépatites | X | X |
Examen ORL | X | X |
Examen respiratoire | X | X |
Examen ophtalomologique | X | X |
ECG simple | X | X |
RX Thorax PA | X | X |
Résultats complets des bilans | X | X |
check up 20 - 30 ans
HOMME | FEMME | |
---|---|---|
Evaluation des antécédants personnels et familiaux | X | X |
Examen clinique complet | X | X |
Examen gynécologique et mammaire | X | |
Hémogramme complet | X | X |
Vitesse de sédimentation | X | X |
Urée | X | X |
Glycémie | X | X |
Triglicérides | X | X |
Choléstérol | X | X |
Choléstérol | X | X |
Choléstérol | X | X |
Acide urique | X | X |
Transaminases | X | X |
Urina II | X | X |
HIV 1, HIV 2 | X | X |
Citologie vaginale | X | |
Sérologies des hépatites | X | X |
Examen ORL | X | X |
Examen respiratoire | X | X |
Examen ophtalomologique | X | X |
ECG simple | X | X |
RX Thorax PA | X | X |
Echographie abdominale | X | X |
Echographie rénale | X | X |
Echographie prostatique | X | |
Echographie gynécologique | X | |
Echographie mammaire | X | |
Résultats complets des bilans | X | X |
check up 30 - 40 ans
HOMME | FEMME | |
---|---|---|
Evaluation des antécédants personnels et familiaux | X | X |
Examen clinique complet | X | X |
Examen gynécologique et mammaire | X | |
Hémogramme complet | X | X |
Vitesse de sédimentation | X | X |
Urée | X | X |
Créatine | X | X |
Glycémie | X | X |
Triglicérides | X | X |
Choléstérol | X | X |
Choléstérol | X | X |
Choléstérol | X | X |
Acide urique | X | X |
Transaminases | X | X |
Gama GT | X | X |
Phosphate alcalina | X | X |
Urina II | X | X |
HIV 1, HIV 2 | X | X |
Citologie vaginale | X | |
Sérologies des hépatites | X | X |
Examen ORL | X | X |
Examen respiratoire | X | X |
Examen ophtalomologique | X | X |
ECG simple | X | X |
ECG épreuve d’efforts sur tapis roulant | X | X |
RX Thorax PA | X | X |
Echographie abdominale | X | X |
Echographie rénale | X | X |
Echographie prostatique | X | |
Echographie gynécologique | X | |
Echographie mammaire | X | |
Résultats complets des bilans | X | X |
check up 40 - 50 ans
HOMME | FEMME | |
---|---|---|
Evaluation des antécédants personnels et familiaux | X | X |
Examen clinique complet | X | X |
Consultation de cardiologie | X | X |
Examen gynécologique et mammaire | X | |
Examen de la prostate | X | |
Hémogramme complet | X | X |
Vitesse de sédimentation | X | X |
Urée | X | X |
Créatine | X | X |
Glycémie | X | X |
Triglicérides | X | X |
Choléstérol | X | X |
Choléstérol | X | X |
Choléstérol | X | X |
APO Lipoprotéïnes | X | X |
Acide urique | X | X |
Fibrinigenio | X | X |
Ionogramme | X | X |
Magnésium | X | X |
Transaminases | X | X |
Gama GT | X | X |
Phosphate alcalina | X | X |
Quantité de protéines réactives | X | X |
Hémosistena | X | X |
PSA à partir de 40ans | X | |
Urina II | X | X |
HIV 1, HIV 2 | X | X |
Citologie vaginale | X | |
Sérologies des hépatites | X | X |
Examen ORL | X | X |
Examen respiratoire | X | X |
Examen ophtalomologique | X | X |
ECG simple | X | X |
ECG épreuve d’efforts sur tapis roulant | X | X |
RX Thorax PA | X | X |
Echographie abdominale | X | X |
Echographie rénale | X | X |
Echographie prostatique | X | |
Echographie gynécologique | X | |
Echographie mammaire | X | |
Echocardiogramme | X | X |
Résultats complets des bilans | X | X |
check up 50 - 65 ans
HOMME | FEMME | |
---|---|---|
Evaluation des antécédants personnels et familiaux | X | X |
Examen clinique complet | X | X |
Consultation de cardiologie | X | X |
Examen gynécologique et mammaire | X | |
Examen de la prostate | X | |
Hémogramme complet | X | X |
Vitesse de sédimentation | X | X |
Urée | X | X |
Créatine | X | X |
Glycémie | X | X |
Triglicérides | X | X |
Choléstérol | X | X |
Choléstérol | X | X |
Choléstérol | X | X |
APO Lipoprotéïnes | X | X |
Acide urique | X | X |
Fibrinigenio | X | X |
Ionogramme | X | X |
Magnésium | X | X |
Transaminases | X | X |
Gama GT | X | X |
Phosphate alcalina | X | X |
Quantité de protéines réactives | X | X |
Hémosistena | X | X |
PCR quantatif | ||
PSA à partir de 40ans | X | |
Urina II | X | X |
HIV 1, HIV 2 | X | X |
Citologie vaginale | X | |
Sérologies des hépatites | X | X |
Examen ORL | X | X |
Examen respiratoire | X | X |
Examen ophtalomologique | X | X |
ECG simple | X | X |
ECG épreuve d’efforts sur tapis roulant | X | X |
RX Thorax PA | X | X |
Echographie abdominale | X | X |
Echographie rénale | X | X |
Echographie prostatique | X | |
Echographie gynécologique | X | |
Echographie mammaire | X | |
Echocardiogramme | X | X |
Ultrason: echodoppler carotide et vertèbres | X | X |
Ultrason: echodoppler artères membres inférieurs | X | X |
Résultats complets des bilans | X | X |
Conditions de santé et traitements
Nos
valeurs
TAM Médical
TAM garantie des soins de haute qualité et un accompagnement parfait tout au long de la période de séjour de nos patients.
TAM se tient obligé de promouvoir l’industrie mondiale de la santé, en mettant fortement l’accent sur la transparence et l’honnêteté dans toutes ses actions. En tant que prestataire de soins de santé international